KR 值,也称为流动阻力系数,量化了当爆破片启动并允许流体通过时由爆破片引起的压力下降。这些值对于确定爆破片在爆破后对系统中的流体流动增加多少阻力至关重要。
KR 值 – 流动阻力系数
什么是KR 价值观?
KR 价值观是选择和履行职责的关键因素 爆破片 在各种应用中。了解这些值可以帮助工程师和工厂经理确保最佳的系统性能和安全性。
KR ZOOK系列名称表
| 类别 | 系列 | KRL(液体服务) | KRG(天然气服务) | KRGL(气体或液体) |
|---|---|---|---|---|
| 反向作用盘 | RA4系列 | - | - | 1.63 |
| 反向作用盘 | RA6系列 | 0.98 | 0.8 | - |
| 反向作用盘 | RA8系列 | 1.16 | 0.59 | - |
| 反向作用盘 | RAX 系列 | - | 2 | - |
| 反向作用盘 | SRA系列 | - | 2 | - |
| 反向作用盘 | RLP 系列 | - | - | 1.63 |
| 反向作用盘 | URA 系列 | - | - | 0.78 |
| 正向作用盘 | D系列 | - | - | 2.4 |
| 正向作用盘 | 数字视频 | - | - | 6.21 |
| 正向作用盘 | 待测物 | - | - | 6.21 |
| 正向作用盘 | FAX 系列 | 1.78 | 0.39 | - |
| 正向作用盘 | FD-V-ST | - | - | 16.08 |
| 正向作用盘 | PB系列 | - | - | 0.92 |
| 正向作用盘 | PB一V | - | - | 5.46 |
| 正向作用盘 | PB-LV | - | - | 5.46 |
| 正向作用盘 | PB-V | - | - | 5.46 |
| 正向作用盘 | RL-PB-LV | - | - | 5.46 |
| 正向作用盘 | RL-PB-LVR | - | - | 5.46 |
| 正向作用盘 | 丙二醛 | - | - | 0.92 |
| 正向作用盘 | 聚丁二烯丙基丁基橡胶 | - | - | 5.46 |
| 正向作用盘 | 国家林业局 | 1.78 | 0.39 | - |
| 正向作用盘 | 脂肪酸 | 1.78 | 0.39 | - |
| 正向作用盘 | SFAZ | 1.78 | 0.39 | - |
| 正向作用盘 | TA4 | - | - | 16.08 |
| 卫生盘 | Zanitary | 4.08 | ||
| 卫生盘 | RAUS 系列 | - | - | 11.67 |
| 石墨盘 | Duplex | - | - | 0.64 |
| 石墨盘 | FS-Inverted | - | - | 0.64 |
| 石墨盘 | FS-V Inverted | - | - | 0.64 |
| 石墨盘 | Inverted | - | - | 0.64 |
| 石墨盘 | Mono 不支持 | - | - | 0.26 |
| 石墨盘 | 带栏的单声道 | - | - | 2.4 |
| 石墨盘 | 单声道与交叉 | - | - | 5.4 |
| 石墨盘 | 带环的单声道 | - | - | 6.44 |
| 石墨盘 | 单声道带板 | - | - | 15.7 |
如需了解更多信息或讨论您的应用的具体 KR 值,请 联系我们.





