ไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ไฟล์ขั้นตอนที่ดาวน์โหลดได้

ดาวน์โหลดไฟล์ Graphite Step ที่คุณเลือก:

ไฟล์ขั้นตอนโมโน

ขนาดผู้ถือรายละเอียดชื่อไฟล์ภาพ3D รุ่นดาวน์โหลด
1 "(25 มม.)ASME B16.5 CL15025-150 โมโน.สเต็ป25-150-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
1 "(25 มม.)PN625-PN6 โมโน.STEPPN6MONO25ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
1 "(25 มม.)PN10-1625-PN10 โมโน.STEP25-PN10-16-โมโนไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
1 ½" (40 มม.) ASME B16.5 CL15040-150 โมโน.สเต็ป40-150-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
1 ½" (40 มม.) PN640-PN6 โมโน.STEP40-PN6-โมโนไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
1 ½" (40 มม.) PN10-1640-PN10 โมโน.STEP40-PN10-16-โมโนไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
2 "(50 มม.)ASME B16.5 CL15050-150 โมโน.สเต็ป50-150-โมโนไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
2 "(50 มม.)PN650-PN6 โมโน.STEP50-PN6-โมโนไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
2 "(50 มม.)PN10-1650-PN10 โมโน.STEP50-PN10-16-โมโนไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
3 "(80 มม.)ASME B16.5 CL15080-150 โมโน.สเต็ป80-150-โมโนไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
3 "(80 มม.)PN680-PN6 โมโน.STEP80-PN6-โมโนไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
3 "(80 มม.)PN10-1680-PN10 โมโน.STEP80-PN10-16-โมโนไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
4 "(100 มม.) ASME B16.5 CL150100-150 โมโน.สเต็ป100-150-โมโน-1ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
4 "(100 มม.)PN6100-PN6 โมโน.STEP100-PN6-โมโนไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
4 "(100 มม.)PN10-16100-PN10 โมโน.STEP100-PN10-16-โมโน-1ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
6 "(150 มม.)ASME B16.5 CL150150-150 โมโน.สเต็ป150-150-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
6 "(150 มม.)PN6150-PN6 โมโน.STEP150-PN6-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
6 "(150 มม.)PN10-16150-PN10 โมโน.STEP150-PN10-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
8 "(200 มม.)ASME B16.5 CL150200-150 โมโน.สเต็ป200-150-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
8 "(200 มม.)PN6200-PN6 โมโน.STEP200-PN6-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
8 "(200 มม.)PN10-16200-PN10 โมโน.STEP200-PN10-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
10 "(250 มม.)ASME B16.5 CL150300-150 โมโน.สเต็ป300-150-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
10 "(250 มม.)PN6300-PN6 โมโน.STEP300-PN6-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
10 "(250 มม.)PN10300-PN10 โมโน.STEP300-PN10-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
10 "(250 มม.)PN16300-PN16 โมโน.STEP300-PN16-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
12 "(300 มม.)ASME B16.5 CL150250-150 โมโน.สเต็ป250-150-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
12 "(300 มม.)PN6250-PN6 โมโน.STEP250-PN6-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
12 "(300 มม.)PN10250-PN10 โมโน.STEP250-PN10-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
12 "(300 มม.)PN16250-PN16 โมโน.STEP250-PN16-โมโน.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด

ไฟล์ขั้นตอนกลับด้าน

ขนาดผู้ถือรายละเอียดชื่อไฟล์ภาพ3D รุ่นดาวน์โหลด
1 "(25 มม.)ASME B16.5 CL15025-150 กลับด้าน.STEP25-150-คว่ำไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
1 "(25 มม.)PN625-PN6 คว่ำ.STEP25-PN6-กลับด้านไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
1 "(25 มม.)PN10-4025-PN10 คว่ำ.STEP25-PN6-กลับด้าน (1)ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
1 ½" (40 มม.)ASME B16.5 CL15040-150 กลับด้าน.STEP40-150-คว่ำไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
1 ½" (40 มม.)PN640-PN6 คว่ำ.STEP40-PN6-กลับด้านไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
1 ½" (40 มม.)PN10-4040-PN10 คว่ำ.STEP40-PN10-40-คว่ำไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
2 "(50 มม.)ASME B16.5 CL15050-150 กลับด้าน.STEP50-150-คว่ำไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
2 "(50 มม.)PN650-PN6 คว่ำ.STEP50-PN6-กลับด้านไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
2 "(50 มม.)PN10-4050-PN10 คว่ำ.STEP50-PN10-40-คว่ำไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
3 "(80 มม.)ASME B16.5 CL15080-150 กลับด้าน.STEP80-150-คว่ำไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
3 "(80 มม.)PN680-PN6 คว่ำ.STEP80-PN6-คว่ำ-1ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
3 "(80 มม.)PN10-4080-PN10 คว่ำ.STEP80-PN10-40-คว่ำไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
4 "(100 มม.)ASME B16.5 CL150100-150 กลับด้าน.STEP100-150-คว่ำไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
4 "(100 มม.)PN6100-PN6 คว่ำ.STEP100-PN6-กลับด้านไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
4 "(100 มม.)PN10-16100-PN10 คว่ำ.STEP100-PN10-16-คว่ำไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
4 "(100 มม.)PN25-40100-PN25 คว่ำ.STEP100-PN25-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
6 "(150 มม.)ASME B16.5 CL150150-150 กลับด้าน.STEP150-150-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
6 "(150 มม.)PN6150-PN6 คว่ำ.STEP150-PN6-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
6 "(150 มม.)PN10-16150-PN10 คว่ำ.STEP150-PN10-16-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
6 "(150 มม.)PN25-40150-PN25 คว่ำ.STEP150-PN25-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
8 "(200 มม.)ASME B16.5 CL150200-150 กลับด้าน.STEP200-150-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
8 "(200 มม.)PN6200-PN6 คว่ำ.STEP200-PN6-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
8 "(200 มม.)PN10-16200-PN10 คว่ำ.STEP200-PN10-16-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
8 "(200 มม.)PN25200-PN25 คว่ำ.STEP200-PN25-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
8 "(200 มม.)PN40200-PN40 คว่ำ.STEP200-PN40-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
10 "(250 มม.)ASME B16.5 CL150250-150 กลับด้าน.STEP250-150-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
10 "(250 มม.)PN6300-PN6 คว่ำ.STEP300-PN6-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
10 "(250 มม.)PN10300-PN10 คว่ำ.STEP300-PN10-คว่ำ.STEP_ (1)ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
10 "(250 มม.)PN16300-PN16 คว่ำ.STEP300-PN16-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
12 "(300 มม.)ASME B16.5 CL150300-150 กลับด้าน.STEP300-150-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
12 "(300 มม.)PN6250-PN6 คว่ำ.STEP250-PN6-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
12 "(300 มม.)PN10250-PN10 คว่ำ.STEP250-PN10-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
12 "(300 มม.)PN16250-PN16 คว่ำ.STEP250-PN16-คว่ำ.STEP_ไอคอน 3 มิติดาวน์โหลด
ปิดเมนู