KR ค่าหรือที่เรียกว่าปัจจัยต้านทานการไหล จะบอกปริมาณแรงดันตกที่เกิดจากจานแตกเมื่อเปิดใช้งานและปล่อยให้ของเหลวไหลผ่านได้ ค่าเหล่านี้มีความสำคัญในการกำหนดว่าดิสก์จะเพิ่มความต้านทานเท่าใดให้กับการไหลของของไหลในระบบหลังจากที่ดิสก์ระเบิด
ค่า KR – ปัจจัยต้านทานการไหล
K .คืออะไรR ค่านิยม?
KR ค่านิยมเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกและประสิทธิภาพของ ดิสก์แตก ในการใช้งานต่างๆ การทำความเข้าใจค่านิยมเหล่านี้สามารถช่วยให้วิศวกรและผู้จัดการโรงงานมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบที่เหมาะสมที่สุด
KR ตารางตามชื่อซีรี่ส์ ZOOK
| Category | ชุด | KRL (บริการของเหลว) | KRG (บริการแก๊ส) | KRGL (ก๊าซหรือของเหลว) |
|---|---|---|---|---|
| ดิสก์ที่ทำหน้าที่ย้อนกลับ | RA4 ซีรีส์ | - | - | 1.63 |
| ดิสก์ที่ทำหน้าที่ย้อนกลับ | RA6 ซีรีส์ | 0.98 | 0.8 | - |
| ดิสก์ที่ทำหน้าที่ย้อนกลับ | RA8 ซีรีส์ | 1.16 | 0.59 | - |
| ดิสก์ที่ทำหน้าที่ย้อนกลับ | RAX ซีรีส์ | - | 2 | - |
| ดิสก์ที่ทำหน้าที่ย้อนกลับ | SRA ซีรี่ส์ | - | 2 | - |
| ดิสก์ที่ทำหน้าที่ย้อนกลับ | ซีรี่ส์ RLP | - | - | 1.63 |
| ดิสก์ที่ทำหน้าที่ย้อนกลับ | ยูร่า ซีรี่ย์ | - | - | 0.78 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | ซีรี่ส์ D | - | - | 2.4 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | ดีวี | - | - | 6.21 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | DUT-V | - | - | 6.21 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | แฟกซ์ซีรีส์ | 1.78 | 0.39 | - |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | FD-V-ST | - | - | 16.08 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | พี.บี.ซีรีส์ | - | - | 0.92 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | พีบี-วี | - | - | 5.46 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | PB-LV | - | - | 5.46 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | อาร์-พีบี-วี | - | - | 5.46 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | RL-PB-LV | - | - | 5.46 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | RL-PB-LVR | - | - | 5.46 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | ป | - | - | 0.92 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | PBUT-V | - | - | 5.46 |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | SFA | 1.78 | 0.39 | - |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | SFA-II | 1.78 | 0.39 | - |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | สฟซ | 1.78 | 0.39 | - |
| ส่งต่อดิสก์รักษาการ | TA4 | - | - | 16.08 |
| แผ่นอนามัย | สุขภัณฑ์ | 4.08 | ||
| แผ่นอนามัย | RAUS ซีรีส์ | - | - | 11.67 |
| ดิสก์กราไฟท์ | ดูเพล็กซ์ | - | - | 0.64 |
| ดิสก์กราไฟท์ | FS กลับหัวกลับหาง | - | - | 0.64 |
| ดิสก์กราไฟท์ | FS-V คว่ำ | - | - | 0.64 |
| ดิสก์กราไฟท์ | ฤๅษี | - | - | 0.64 |
| ดิสก์กราไฟท์ | โมโนไม่รองรับ | - | - | 0.26 |
| ดิสก์กราไฟท์ | โมโนพร้อมบาร์ | - | - | 2.4 |
| ดิสก์กราไฟท์ | โมโนพร้อมไม้กางเขน | - | - | 5.4 |
| ดิสก์กราไฟท์ | โมโนพร้อมวงแหวน | - | - | 6.44 |
| ดิสก์กราไฟท์ | โมโนพร้อมจาน | - | - | 15.7 |
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อหารือเกี่ยวกับค่า KR เฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ โปรด ติดต่อเรา.





