KR wartości, znane również jako współczynniki oporu przepływu, określają ilościowo spadek ciśnienia spowodowany przez płytkę bezpieczeństwa, gdy się ona aktywuje i umożliwia przepływ płynu przez nią. Wartości te są niezbędne do określenia, jaki opór stawia dysk w przepływie płynu w układzie po jego pęknięciu.
Wartości KR – współczynniki oporu przepływu
Czym są kR Wartości?
KR wartości są krytycznym czynnikiem przy wyborze i wydajności pękające dyski w różnych zastosowaniach. Zrozumienie tych wartości może pomóc inżynierom i kierownikom zakładów w zapewnieniu optymalnej wydajności i bezpieczeństwa systemu.
KR Tabela według nazwy serii ZOOK
| Kategoria | Seria | KRL (serwis płynów) | KRG (Serwis Gazowniczy) | KRGL (gaz lub ciecz) |
|---|---|---|---|---|
| Dyski działające odwrotnie | Seria RA4 | - | - | 1.63 |
| Dyski działające odwrotnie | Seria RA6 | 0.98 | 0.8 | - |
| Dyski działające odwrotnie | Seria RA8 | 1.16 | 0.59 | - |
| Dyski działające odwrotnie | Seria RAX | - | 2 | - |
| Dyski działające odwrotnie | Seria SRA | - | 2 | - |
| Dyski działające odwrotnie | Seria RLP | - | - | 1.63 |
| Dyski działające odwrotnie | Seria URA | - | - | 0.78 |
| Dyski działające do przodu | Seria D | - | - | 2.4 |
| Dyski działające do przodu | DV | - | - | 6.21 |
| Dyski działające do przodu | DUT-V | - | - | 6.21 |
| Dyski działające do przodu | Seria FAX | 1.78 | 0.39 | - |
| Dyski działające do przodu | FD-V-ST | - | - | 16.08 |
| Dyski działające do przodu | Seria PB | - | - | 0.92 |
| Dyski działające do przodu | PB-V | - | - | 5.46 |
| Dyski działające do przodu | PB-LV | - | - | 5.46 |
| Dyski działające do przodu | R-PB-V | - | - | 5.46 |
| Dyski działające do przodu | RL-PB-LV | - | - | 5.46 |
| Dyski działające do przodu | RL-PB-LVR | - | - | 5.46 |
| Dyski działające do przodu | PALE | - | - | 0.92 |
| Dyski działające do przodu | PBUT-V | - | - | 5.46 |
| Dyski działające do przodu | SFA | 1.78 | 0.39 | - |
| Dyski działające do przodu | SFA-II | 1.78 | 0.39 | - |
| Dyski działające do przodu | SFAZ | 1.78 | 0.39 | - |
| Dyski działające do przodu | TA4 | - | - | 16.08 |
| Dyski sanitarne | Zanitarny | 4.08 | ||
| Dyski sanitarne | Seria RAUS | - | - | 11.67 |
| Dyski grafitowe | dupleks | - | - | 0.64 |
| Dyski grafitowe | Odwrócony FS | - | - | 0.64 |
| Dyski grafitowe | Odwrócony FS-V | - | - | 0.64 |
| Dyski grafitowe | Odwrotny | - | - | 0.64 |
| Dyski grafitowe | Mono bez wsparcia | - | - | 0.26 |
| Dyski grafitowe | Mono z barem | - | - | 2.4 |
| Dyski grafitowe | Mono z krzyżem | - | - | 5.4 |
| Dyski grafitowe | Mono z pierścieniem | - | - | 6.44 |
| Dyski grafitowe | Mono z płytką | - | - | 15.7 |
Aby uzyskać więcej informacji lub omówić konkretne wartości KR dla swoich zastosowań, prosimy o kontakt skontaktuj się z nami.





