KR 흐름 저항 계수라고도 알려진 값은 파열판이 활성화되어 유체가 통과할 때 파열판으로 인한 압력 강하를 정량화합니다. 이러한 값은 디스크가 파열된 후 시스템의 유체 흐름에 디스크가 추가하는 저항의 양을 결정하는 데 필수적입니다.
KR 가치 - 흐름 저항 계수
K는 무엇입니까?R 가치?
KR 가치는 선택과 성과에 있어 중요한 요소입니다. 파열판 다양한 응용 분야에서. 이러한 가치를 이해하면 엔지니어와 공장 관리자가 최적의 시스템 성능과 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다.
KR ZOOK 시리즈 이름별 표
| 카테고리 | 연속 | KRL (액체 서비스) | KRG (가스 서비스) | KRGL(기체 또는 액체) |
|---|---|---|---|---|
| 리버스 액팅 디스크 | RA4 시리즈 | - | - | 1.63 |
| 리버스 액팅 디스크 | RA6 시리즈 | 0.98 | 0.8 | - |
| 리버스 액팅 디스크 | RA8 시리즈 | 1.16 | 0.59 | - |
| 리버스 액팅 디스크 | RAX 시리즈 | - | 2 | - |
| 리버스 액팅 디스크 | SRA 시리즈 | - | 2 | - |
| 리버스 액팅 디스크 | RLP 시리즈 | - | - | 1.63 |
| 리버스 액팅 디스크 | URA 시리즈 | - | - | 0.78 |
| 순방향 작동 디스크 | D 시리즈 | - | - | 2.4 |
| 순방향 작동 디스크 | DV | - | - | 6.21 |
| 순방향 작동 디스크 | DUT-V | - | - | 6.21 |
| 순방향 작동 디스크 | 팩스 시리즈 | 1.78 | 0.39 | - |
| 순방향 작동 디스크 | FD-V-ST | - | - | 16.08 |
| 순방향 작동 디스크 | PB 시리즈 | - | - | 0.92 |
| 순방향 작동 디스크 | PB-V | - | - | 5.46 |
| 순방향 작동 디스크 | PB-LV | - | - | 5.46 |
| 순방향 작동 디스크 | R-PB-V | - | - | 5.46 |
| 순방향 작동 디스크 | RL-PB-LV | - | - | 5.46 |
| 순방향 작동 디스크 | RL-PB-LVR | - | - | 5.46 |
| 순방향 작동 디스크 | P그러나 | - | - | 0.92 |
| 순방향 작동 디스크 | PBUT-V | - | - | 5.46 |
| 순방향 작동 디스크 | SFA | 1.78 | 0.39 | - |
| 순방향 작동 디스크 | SFA-II | 1.78 | 0.39 | - |
| 순방향 작동 디스크 | SFAZ | 1.78 | 0.39 | - |
| 순방향 작동 디스크 | TA4 | - | - | 16.08 |
| 위생 디스크 | 잔인한 | 4.08 | ||
| 위생 디스크 | RAUS 시리즈 | - | - | 11.67 |
| 흑연 디스크 | 이중의 | - | - | 0.64 |
| 흑연 디스크 | FS 반전 | - | - | 0.64 |
| 흑연 디스크 | FS-V 반전 | - | - | 0.64 |
| 흑연 디스크 | 거꾸로 | - | - | 0.64 |
| 흑연 디스크 | 모노 지원 안 됨 | - | - | 0.26 |
| 흑연 디스크 | 바가 있는 모노 | - | - | 2.4 |
| 흑연 디스크 | 크로스가 있는 모노 | - | - | 5.4 |
| 흑연 디스크 | 링이 있는 모노 | - | - | 6.44 |
| 흑연 디스크 | 플레이트가 있는 모노 | - | - | 15.7 |
더 많은 정보를 원하시거나 귀하의 응용 분야에 대한 특정 KR 가치에 대해 논의하시려면 최대한 빨리 여기를 클릭해주세요..





