KR 値(流動抵抗係数とも呼ばれる)は、破裂ディスクが作動して流体が通過するときに発生する圧力降下を定量化します。これらの値は、破裂後にディスクがシステム内の流体の流れにどの程度の抵抗を加えるかを判断する上で重要です。
KR値 – 流動抵抗係数
Kとは何かR 価値観?
KR 価値は、選択とパフォーマンスにおいて重要な要素です。 破裂ディスク さまざまなアプリケーションでこれらの値を理解することで、エンジニアやプラント管理者は最適なシステム パフォーマンスと安全性を確保できます。
KR ZOOKシリーズ名別表
カテゴリー | シリーズ | KRL(リキッドサービス) | KRG(ガスサービス) | KRGL(ガスまたは液体) |
---|---|---|---|---|
逆作動ディスク | RA4シリーズ | - | - | 1.63 |
逆作動ディスク | RA6シリーズ | 0.98 | 0.8 | - |
逆作動ディスク | RA8シリーズ | 1.16 | 0.59 | - |
逆作動ディスク | RAXシリーズ | - | 2 | - |
逆作動ディスク | SRAシリーズ | - | 2 | - |
逆作動ディスク | RLPシリーズ | - | - | 1.63 |
逆作動ディスク | URAシリーズ | - | - | 0.78 |
順作動ディスク | Dシリーズ | - | - | 2.4 |
順作動ディスク | デイビッド | - | - | 6.21 |
順作動ディスク | DUT-V | - | - | 6.21 |
順作動ディスク | FAXシリーズ | 1.78 | 0.39 | - |
順作動ディスク | FD-V-ST | - | - | 16.08 |
順作動ディスク | PBシリーズ | - | - | 0.92 |
順作動ディスク | PB-V | - | - | 5.46 |
順作動ディスク | PB-LV | - | - | 5.46 |
順作動ディスク | R-PB-V | - | - | 5.46 |
順作動ディスク | RL-PB-LV | - | - | 5.46 |
順作動ディスク | RL-PB-LVR | - | - | 5.46 |
順作動ディスク | PBUT | - | - | 0.92 |
順作動ディスク | PBUT-V | - | - | 5.46 |
順作動ディスク | SFA | 1.78 | 0.39 | - |
順作動ディスク | SFA-II | 1.78 | 0.39 | - |
順作動ディスク | SFAZ | 1.78 | 0.39 | - |
順作動ディスク | TA4 | - | - | 16.08 |
サニタリーディスク | ザニタリー | 4.08 | ||
サニタリーディスク | RAUSシリーズ | - | - | 11.67 |
グラファイトディスク | デュプレックス | - | - | 0.64 |
グラファイトディスク | FS-反転 | - | - | 0.64 |
グラファイトディスク | FS-V 反転 | - | - | 0.64 |
グラファイトディスク | 反転 | - | - | 0.64 |
グラファイトディスク | モノラルサポートなし | - | - | 0.26 |
グラファイトディスク | モノラルバー付き | - | - | 2.4 |
グラファイトディスク | モノとクロス | - | - | 5.4 |
グラファイトディスク | リング付きモノ | - | - | 6.44 |
グラファイトディスク | プレート付きモノ | - | - | 15.7 |
詳細情報や、お客様のアプリケーションにおける特定のKR値に関するご相談については、 Rescale Support.