| ホルダーサイズ | ショートパターンOAH | ホルダーの説明 | 画像 | 3Dモデル | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | PN 10-40 | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | PN 10-40 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | PN 10-40 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | PN 10-40、JフックおよびTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | ANSI 150 | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | ANSI 150、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | ANSI 150 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | ANSI 150 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | ANSI 300 | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | ANSI 300、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | ANSI 300 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | ANSI 300 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | ANSI 600 | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | ANSI 600、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | ANSI 600 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1」(25のミリメートル) | 2 1⁄8インチ (53.97 mm) プラスディスク | ANSI 600 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2 1⁄4インチ (57.15 mm) プラスディスク | PN 10-40 | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | PN 10-40 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | PN 10-40 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | PN 10-40、JフックおよびTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | ANSI 150 | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | ANSI 150、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | ANSI 150 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | ANSI 150 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | ANSI 300 | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | ANSI 300、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | ANSI 300 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | ANSI 300 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | ANSI 600 | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | ANSI 600、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | ANSI 600 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 1 40/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 2-1/4インチ (57.15 mm) プラスディスク | ANSI 600 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | PN 10-40 | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | PN 10-40 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | PN 10-40 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | PN 10-40、JフックおよびTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | ANSI 150 | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | ANSI 150、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | ANSI 150 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | ANSI 150 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | ANSI 300 | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | 300 テルテール付き | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | ANSI 300、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | ANSI 300 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | ANSI 600 | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | ANSI 600、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | ANSI 600 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2」(50のミリメートル) | 2-23/32インチ (69.06 mm) プラスディスク | ANSI 600 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | PN 10-40 | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | PN 10-40 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | PN 10-40 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | PN 10-40、JフックおよびTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 150 | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 150、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 150 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 150 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 300 | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 300、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 300 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 300 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 600 | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 600、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 600 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 2 65/XNUMXインチ (XNUMX mm) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 600 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | PN 10-40 | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | PN 10-40 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | PN 10-40 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | PN 10-40、JフックおよびTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 150 | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 150、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 150 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 150 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 300 | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 300 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 300、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 300 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 600 | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 600、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 600 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 3」(80のミリメートル) | 3-1/8インチ (79.38 mm) プラスディスク | ANSI 600 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | PN 10-16 | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | PN 10-16 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | PN 10-16 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | PN 10-16、JフックおよびTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | PN 25-40 | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | PN 25-40 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | PN 25-40 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | PN 25-40、JフックおよびTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | ANSI 150 | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | ANSI 150、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | ANSI 150 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | ANSI 150 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | ANSI 300 | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | ANSI 300、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | ANSI 300 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 4」(100のミリメートル) | 3-5/32 インチ (80.17 mm) プラスディスク | ANSI 300 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | PN 10-16 | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | PN 10-16 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | PN 10-16 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | PN 10-16、JフックおよびTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | PN 25-40 | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | PN 25-40 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | PN 25-40 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | PN 25-40、JフックおよびTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | ANSI 150 | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | ANSI 150、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | ANSI 150 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | ANSI 150 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | ANSI 300 | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | ANSI 300、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | ANSI 300 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 6」(150のミリメートル) | 3-7/16インチ (87.31 mm) プラスディスク | ANSI 300 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | PN 10 | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | PN 10 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | PN 10 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | PN 10、JフックとTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | PN 16 | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | PN 16 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | PN 16 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | PN 16、JフックとTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | ANSI 150 | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | ANSI 150、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | ANSI 150 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | ANSI 150 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | ANSI 300 | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | ANSI 300、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | ANSI 300 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 8」(200のミリメートル) | 4-5/8インチ (117.48 mm) プラスディスク | ANSI 300 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 10」(250のミリメートル) | 5-21/32 インチ (143.67 mm) プラスディスク | PN 10 | ![]() | ダウンロード | |
| 10」(250のミリメートル) | 5-21/32 インチ (143.67 mm) プラスディスク | PN 10 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 10」(250のミリメートル) | 5-21/32 インチ (143.67 mm) プラスディスク | PN 10 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 10」(250のミリメートル) | 5-21/32 インチ (143.67 mm) プラスディスク | PN 10、JフックとTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 10」(250のミリメートル) | 5-21/32 インチ (143.67 mm) プラスディスク | PN 16 | ![]() | ダウンロード | |
| 10」(250のミリメートル) | 5-21/32 インチ (143.67 mm) プラスディスク | PN 16 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 10」(250のミリメートル) | 5-21/32 インチ (143.67 mm) プラスディスク | PN 16 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 10」(250のミリメートル) | 5-21/32 インチ (143.67 mm) プラスディスク | PN 16、JフックとTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 10」(250のミリメートル) | 5-21/32 インチ (143.67 mm) プラスディスク | ANSI 150 | ![]() | ダウンロード | |
| 10」(250のミリメートル) | 5-21/32 インチ (143.67 mm) プラスディスク | ANSI 150、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 10」(250のミリメートル) | 5-21/32 インチ (143.67 mm) プラスディスク | ANSI 150 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 10」(250のミリメートル) | 5-21/32 インチ (143.67 mm) プラスディスク | ANSI 150 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32 インチ (165.89 mm) プラスディスク | PN 10 | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | PN 10 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | PN 10 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | PN 10、JフックとTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | PN 16 | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | PN 16 Jフック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6 – 17⁄32インチ (165.89 mm) プラスディスク | PN 16 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | PN 16、JフックとTelltale付き | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | ANSI 150 | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | ANSI 150、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | ANSI 150 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | ANSI 150 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | ANSI 300 | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | ANSI 300、J フック付き | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | ANSI 300 (Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード | |
| 12」(300のミリメートル) | 6-17/32インチ (165.89 mm) プラスディスク | ANSI 300 (J-フックおよび Telltale 付き) | ![]() | ダウンロード |
ダウンロード可能なステップファイル
選択した RAH/FAH ステップ ファイルをダウンロードします。

































































































































































