| Taille du support | Patron court OAH | Description du support | Image(s) | 3D modèle | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | RÉF 10-40 | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | PN 10-40 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | PN 10-40 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | PN 10-40 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | ANSI150 | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | ANSI 150 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | ANSI 150 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | ANSI 150 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | ANSI300 | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | ANSI 300 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | ANSI 300 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | ANSI 300 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | ANSI600 | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | ANSI 600 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | ANSI 600 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 "(25 mm) | Disque Plus 2 1⁄8″ (53.97 mm) | ANSI 600 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2 1⁄4″ (57.15 mm) | RÉF 10-40 | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | PN 10-40 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | PN 10-40 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | PN 10-40 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | ANSI150 | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | ANSI 150 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | ANSI 150 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | ANSI 150 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | ANSI300 | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | ANSI 300 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | ANSI 300 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | ANSI 300 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | ANSI600 | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | ANSI 600 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | ANSI 600 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 1 ½" (40 mm) | Disque Plus 2-1/4″ (57.15 mm) | ANSI 600 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | RÉF 10-40 | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | PN 10-40 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | PN 10-40 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | PN 10-40 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | ANSI150 | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | ANSI 150 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | ANSI 150 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | ANSI 150 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | ANSI300 | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | 300 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | ANSI 300 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | ANSI 300 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | ANSI600 | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | ANSI 600 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | ANSI 600 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 "(50 mm) | Disque Plus 2-23/32″ (69.06 mm) | ANSI 600 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | RÉF 10-40 | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | PN 10-40 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | PN 10-40 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | PN 10-40 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI150 | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 150 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 150 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 150 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI300 | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 300 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 300 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 300 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI600 | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 600 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 600 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 2 ½" (65 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 600 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | RÉF 10-40 | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | PN 10-40 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | PN 10-40 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | PN 10-40 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI150 | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 150 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 150 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 150 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI300 | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 300 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 300 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 300 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI600 | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 600 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 600 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 3 "(80 mm) | Disque Plus 3-1/8″ (79.38 mm) | ANSI 600 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | RÉF 10-16 | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | PN 10-16 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | PN 10-16 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | PN 10-16 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | RÉF 25-40 | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | PN 25-40 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | PN 25-40 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | PN 25-40 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | ANSI150 | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | ANSI 150 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | ANSI 150 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | ANSI 150 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | ANSI300 | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | ANSI 300 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | ANSI 300 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 4 "(100 mm) | Disque Plus 3-5/32” (80.17 mm) | ANSI 300 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | RÉF 10-16 | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | PN 10-16 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | PN 10-16 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | PN 10-16 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | RÉF 25-40 | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | PN 25-40 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | PN 25-40 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | PN 25-40 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | ANSI150 | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | ANSI 150 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | ANSI 150 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | ANSI 150 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | ANSI300 | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | ANSI 300 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | ANSI 300 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 6 "(150 mm) | Disque Plus 3-7/16″ (87.31 mm) | ANSI 300 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | PN 10 | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | PN 10 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | PN 10 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | PN 10 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | PN 16 | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | PN 16 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | PN 16 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | PN 16 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | ANSI150 | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | ANSI 150 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | ANSI 150 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | ANSI 150 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | ANSI300 | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | ANSI 300 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | ANSI 300 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 8 "(200 mm) | Disque Plus 4-5/8″ (117.48 mm) | ANSI 300 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 10 "(250 mm) | Disque Plus 5-21/32” (143.67 mm) | PN 10 | ![]() | Télécharger | |
| 10 "(250 mm) | Disque Plus 5-21/32” (143.67 mm) | PN 10 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 10 "(250 mm) | Disque Plus 5-21/32” (143.67 mm) | PN 10 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 10 "(250 mm) | Disque Plus 5-21/32” (143.67 mm) | PN 10 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 10 "(250 mm) | Disque Plus 5-21/32” (143.67 mm) | PN 16 | ![]() | Télécharger | |
| 10 "(250 mm) | Disque Plus 5-21/32” (143.67 mm) | PN 16 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 10 "(250 mm) | Disque Plus 5-21/32” (143.67 mm) | PN 16 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 10 "(250 mm) | Disque Plus 5-21/32” (143.67 mm) | PN 16 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 10 "(250 mm) | Disque Plus 5-21/32” (143.67 mm) | ANSI150 | ![]() | Télécharger | |
| 10 "(250 mm) | Disque Plus 5-21/32” (143.67 mm) | ANSI 150 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 10 "(250 mm) | Disque Plus 5-21/32” (143.67 mm) | ANSI 150 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 10 "(250 mm) | Disque Plus 5-21/32” (143.67 mm) | ANSI 150 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32” (165.89 mm) | PN 10 | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | PN 10 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | PN 10 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | PN 10 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | PN 16 | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | PN 16 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | 6 – 17⁄32″ (165.89 mm) Plus disque | PN 16 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | PN 16 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | ANSI150 | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | ANSI 150 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | ANSI 150 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | ANSI 150 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | ANSI300 | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | ANSI 300 avec crochet en J | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | ANSI 300 avec témoin | ![]() | Télécharger | |
| 12 "(300 mm) | Disque Plus 6-17/32″ (165.89 mm) | ANSI 300 avec crochet en J et témoin | ![]() | Télécharger |
Fichiers d'étape téléchargeables
Téléchargez le fichier Step RAH/FAH de votre choix :

































































































































































