KR Les valeurs, également appelées facteurs de résistance à l'écoulement, quantifient la chute de pression provoquée par un disque de rupture lorsqu'il s'active et permet au fluide de le traverser. Ces valeurs sont essentielles pour déterminer la résistance que le disque ajoute au flux de fluide dans un système après son éclatement.
Valeurs KR – Facteurs de résistance à l’écoulement
Que sont les KR Valeurs?
KR les valeurs sont un facteur critique dans la sélection et la performance des disques de rupture dans diverses applications. Comprendre ces valeurs peut aider les ingénieurs et les directeurs d'usine à garantir des performances et une sécurité optimales du système.
KR Tableau par nom de série ZOOK
| Catégorie | Série | KRL (Service Liquide) | ARK (Service de Gaz) | KRGL (Gaz ou Liquide) |
|---|---|---|---|---|
| Disques à action inverse | Série RA4 | - | - | 1.63 |
| Disques à action inverse | Série RA6 | 0.98 | 0.8 | - |
| Disques à action inverse | Série RA8 | 1.16 | 0.59 | - |
| Disques à action inverse | Série RAX | - | 2 | - |
| Disques à action inverse | Série SRA | - | 2 | - |
| Disques à action inverse | Série RLP | - | - | 1.63 |
| Disques à action inverse | Série URA | - | - | 0.78 |
| Disques à action directe | Série D | - | - | 2.4 |
| Disques à action directe | DVD | - | - | 6.21 |
| Disques à action directe | DUT-V | - | - | 6.21 |
| Disques à action directe | Série FAX | 1.78 | 0.39 | - |
| Disques à action directe | FD-V-ST | - | - | 16.08 |
| Disques à action directe | Série PB | - | - | 0.92 |
| Disques à action directe | PB-V | - | - | 5.46 |
| Disques à action directe | PB-LV | - | - | 5.46 |
| Disques à action directe | R-PB-V | - | - | 5.46 |
| Disques à action directe | RL-PB-LV | - | - | 5.46 |
| Disques à action directe | RL-PB-LVR | - | - | 5.46 |
| Disques à action directe | PMAIS | - | - | 0.92 |
| Disques à action directe | PBUT-V | - | - | 5.46 |
| Disques à action directe | SFA | 1.78 | 0.39 | - |
| Disques à action directe | SFA-II | 1.78 | 0.39 | - |
| Disques à action directe | SFAZ | 1.78 | 0.39 | - |
| Disques à action directe | TA4 | - | - | 16.08 |
| Disques sanitaires | zanitaire | 4.08 | ||
| Disques sanitaires | Série RAUS | - | - | 11.67 |
| Disques en graphite | Duplex | - | - | 0.64 |
| Disques en graphite | FS inversé | - | - | 0.64 |
| Disques en graphite | FS-V inversé | - | - | 0.64 |
| Disques en graphite | Inversé | - | - | 0.64 |
| Disques en graphite | Mono pas de support | - | - | 0.26 |
| Disques en graphite | Mono avec barre | - | - | 2.4 |
| Disques en graphite | Mono avec croix | - | - | 5.4 |
| Disques en graphite | Mono avec anneau | - | - | 6.44 |
| Disques en graphite | Mono avec plaque | - | - | 15.7 |
Pour plus d'informations ou pour discuter des valeurs KR spécifiques à vos applications, veuillez communiquez.





