KR Los valores, también conocidos como factores de resistencia al flujo, cuantifican la caída de presión provocada por un disco de ruptura cuando se activa y permite el paso del fluido a través de él. Estos valores son esenciales para determinar cuánta resistencia agrega el disco al flujo de fluido en un sistema después de haber estallado.
Valores KR – Factores de resistencia al flujo
Que son KR ¿Valores?
KR Los valores son un factor crítico en la selección y desempeño de discos de ruptura en diversas aplicaciones. Comprender estos valores puede ayudar a los ingenieros y gerentes de planta a garantizar un rendimiento y seguridad óptimos del sistema.
KR Tabla por nombre de la serie ZOOK
Categoría | Series | KRL (Servicio Líquido) | KRG (servicio de gas) | KRGL (Gas o Líquido) |
---|---|---|---|---|
Discos de acción inversa | Serie RA4 | - | - | 1.63 |
Discos de acción inversa | Serie RA6 | 0.98 | 0.8 | - |
Discos de acción inversa | Serie RA8 | 1.16 | 0.59 | - |
Discos de acción inversa | Serie RAX | - | 2 | - |
Discos de acción inversa | Serie SRA | - | 2 | - |
Discos de acción inversa | Serie RLP | - | - | 1.63 |
Discos de acción inversa | Serie URA | - | - | 0.78 |
Discos de acción directa | Serie D | - | - | 2.4 |
Discos de acción directa | DV | - | - | 6.21 |
Discos de acción directa | DUT-V | - | - | 6.21 |
Discos de acción directa | Serie FAX | 1.78 | 0.39 | - |
Discos de acción directa | FD-V-ST | - | - | 16.08 |
Discos de acción directa | Serie PB | - | - | 0.92 |
Discos de acción directa | PB-V | - | - | 5.46 |
Discos de acción directa | PB-LV | - | - | 5.46 |
Discos de acción directa | R-PB-V | - | - | 5.46 |
Discos de acción directa | RL-PB-LV | - | - | 5.46 |
Discos de acción directa | RL-PB-LVR | - | - | 5.46 |
Discos de acción directa | PERO | - | - | 0.92 |
Discos de acción directa | PBUT-V | - | - | 5.46 |
Discos de acción directa | SFA | 1.78 | 0.39 | - |
Discos de acción directa | SFA-II | 1.78 | 0.39 | - |
Discos de acción directa | SFAZ | 1.78 | 0.39 | - |
Discos de acción directa | TA4 | - | - | 16.08 |
Discos Sanitarios | sanitario | 4.08 | ||
Discos Sanitarios | Serie RAUS | - | - | 11.67 |
Discos de grafito | Duplex | - | - | 0.64 |
Discos de grafito | FS Inverted | - | - | 0.64 |
Discos de grafito | FS-V Inverted | - | - | 0.64 |
Discos de grafito | Invertida | - | - | 0.64 |
Discos de grafito | Mono sin soporte | - | - | 0.26 |
Discos de grafito | Mono con barra | - | - | 2.4 |
Discos de grafito | Mono con cruz | - | - | 5.4 |
Discos de grafito | Mono con anillo | - | - | 6.44 |
Discos de grafito | Mono con plato | - | - | 15.7 |
Para obtener más información o discutir valores KR específicos para sus aplicaciones, por favor póngase en contacto con nosotros.