KR Werte, auch bekannt als Strömungswiderstandsfaktoren, quantifizieren den Druckabfall, der durch eine Berstscheibe verursacht wird, wenn sie aktiviert wird und Flüssigkeit durch sie hindurchströmen kann. Diese Werte sind wichtig, um zu bestimmen, wie viel Widerstand die Scheibe dem Flüssigkeitsfluss in einem System hinzufügt, nachdem sie geplatzt ist.
KR-Werte – Strömungswiderstandsfaktoren
Was sind KR Werte?
KR Werte sind ein entscheidender Faktor bei der Auswahl und Leistung von Berstscheiben in verschiedenen Anwendungen. Das Verständnis dieser Werte kann Ingenieuren und Anlagenmanagern helfen, optimale Systemleistung und Sicherheit sicherzustellen.
KR Tabelle nach ZOOK-Serienname
Kategorie | Modellreihe | KRL (Flüssigkeitsservice) | KRG (Gasversorgung) | KRGL (Gas oder Flüssigkeit) |
---|---|---|---|---|
Umgekehrte Festplatten | RA4-Serie | - | - | 1.63 |
Umgekehrte Festplatten | RA6-Serie | 0.98 | 0.8 | - |
Umgekehrte Festplatten | RA8-Serie | 1.16 | 0.59 | - |
Umgekehrte Festplatten | RAX-Serie | - | 2 | - |
Umgekehrte Festplatten | SRA-Serie | - | 2 | - |
Umgekehrte Festplatten | RLP-Serie | - | - | 1.63 |
Umgekehrte Festplatten | Serie URA | - | - | 0.78 |
Vorwärtswirkende Scheiben | D Serie | - | - | 2.4 |
Vorwärtswirkende Scheiben | DV | - | - | 6.21 |
Vorwärtswirkende Scheiben | DUT-V | - | - | 6.21 |
Vorwärtswirkende Scheiben | FAX-Serie | 1.78 | 0.39 | - |
Vorwärtswirkende Scheiben | FD-V-ST | - | - | 16.08 |
Vorwärtswirkende Scheiben | PB-Serie | - | - | 0.92 |
Vorwärtswirkende Scheiben | PB-V | - | - | 5.46 |
Vorwärtswirkende Scheiben | PB-LV | - | - | 5.46 |
Vorwärtswirkende Scheiben | R-PB-V | - | - | 5.46 |
Vorwärtswirkende Scheiben | RL-PB-LV | - | - | 5.46 |
Vorwärtswirkende Scheiben | RL-PB-LVR | - | - | 5.46 |
Vorwärtswirkende Scheiben | PABER | - | - | 0.92 |
Vorwärtswirkende Scheiben | PBUT-V | - | - | 5.46 |
Vorwärtswirkende Scheiben | SFA | 1.78 | 0.39 | - |
Vorwärtswirkende Scheiben | SFA-II | 1.78 | 0.39 | - |
Vorwärtswirkende Scheiben | SFAZ | 1.78 | 0.39 | - |
Vorwärtswirkende Scheiben | TA4 | - | - | 16.08 |
Sanitärscheiben | Sanitär | 4.08 | ||
Sanitärscheiben | RAUS-Serie | - | - | 11.67 |
Graphitscheiben | Duplex | - | - | 0.64 |
Graphitscheiben | FS Invertierte | - | - | 0.64 |
Graphitscheiben | FS-V Invertierte | - | - | 0.64 |
Graphitscheiben | Umgekehrt | - | - | 0.64 |
Graphitscheiben | Mono, keine Unterstützung | - | - | 0.26 |
Graphitscheiben | Mono mit Stange | - | - | 2.4 |
Graphitscheiben | Mono mit Kreuz | - | - | 5.4 |
Graphitscheiben | Mono mit Ring | - | - | 6.44 |
Graphitscheiben | Mono mit Platte | - | - | 15.7 |
Für weitere Informationen oder zur Besprechung spezifischer KR-Werte für Ihre Anwendungen wenden Sie sich bitte an kontaktieren Sie uns.